-6 °С
Ҡар
№ п/п | Численность населения на 01.01.2020 | Количество подтвержденн ых случаев COVID-19 | Прирост за сутки | Показатель на 100 тыс. населения | Ранжирование к РБ (по показателю на 100 тыс.нас.) | |
1 | Республика Башкортостан | 4051005 | 4538 | 61 | 112,0 | 1 |
2 | Абзелиловский район | 44386 | 18 | 40,6 | 0,4 | |
3 | Альшеевский район | 36823 | 20 | 2 | 54,3 | 0,5 |
4 | Архангельский район | 17261 | 6 | 34,8 | 0,3 | |
5 | Аскинский район | 17753 | 13 | 73,2 | 0,7 | |
6 | Аургазинский район | 31893 | 21 | 65,8 | 0,6 | |
7 | Баймакский район | 55153 | 20 | 36,3 | 0,3 | |
8 | Бакалинский район | 25726 | 21 | 81,6 | 0,7 | |
9 | Балтачевский район | 18100 | 23 | 127,1 | 1,1 | |
10 | Белебеевский район | 95653 | 196 | 2 | 204,9 | 1,8 |
11 | Белокатайский район | 17642 | 8 | 1 | 45,3 | 0,4 |
12 | Белорецкий район | 99698 | 22 | 22,1 | 0,2 | |
13 | Бижбулякский район | 21458 | 62 | 288,9 | 2,6 | |
15 | Бирский район | 63933 | 27 | 42,2 | 0,4 | |
16 | Благоварский район | 24881 | 15 | 60,3 | 0,5 | |
17 | Благовещенский район | 48519 | 25 | 51,5 | 0,5 | |
18 | Буздякский район | 26258 | 20 | 76,2 | 0,7 | |
19 | Бураевский район | 20863 | 22 | 105,4 | 0,9 | |
20 | Бурзянский район | 16636 | 2 | 12,0 | 0,1 | |
21 | Гафурийский район | 30654 | 13 | 42,4 | 0,4 | |
22 | Давлекановский район | 39020 | 51 | 130,7 | 1,2 | |
14 | Дуванский район | 30641 | 9 | 29,4 | 0,3 | |
23 | Дюртюлинский район | 60173 | 55 | 91,4 | 0,8 | |
24 | Ермекеевский район | 15695 | 8 | 51,0 | 0,5 | |
25 | Зианчуринский район | 24573 | 93 | 4 | 378,5 | 3,4 |
26 | Зилаирский район | 14602 | 3 | 20,5 | 0,2 | |
52 | Иглинский район | 65712 | 32 | 1 | 48,7 | 0,4 |
27 | Илишевский район | 31319 | 77 | 245,9 | 2,2 | |
56 | Ишимбайский район | 85939 | 70 | 1 | 81,5 | 0,7 |
28 | Калтасинский район | 22066 | 14 | 63,4 | 0,6 | |
29 | Караидельский район | 24544 | 11 | 44,8 | 0,4 | |
30 | Кармаскалинский район | 48858 | 49 | 100,3 | 0,9 | |
31 | Кигинский район | 16568 | 4 | 24,1 | 0,2 | |
32 | Краснокамский район | 26131 | 47 | 179,9 | 1,6 | |
33 | Кугарчинский район | 27494 | 9 | 32,7 | 0,3 | |
34 | Кушнаренковский район | 25838 | 49 | 189,6 | 1,7 | |
35 | Куюргазинский район | 22221 | 32 | 144,0 | 1,3 | |
36 | Мелеузовский район | 81069 | 41 | 1 | 50,6 | 0,5 |
37 | Мечетлинский район | 22305 | 10 | 44,8 | 0,4 | |
38 | Мишкинский район | 22172 | 18 | 0,0 | ||
39 | Миякинский район | 24313 | 22 | 90,5 | 0,8 | |
40 | Нуримановский район | 19803 | 10 | 50,5 | 0,5 | |
41 | Салаватский район | 23192 | 60 | 258,7 | 2,3 | |
42 | Стерлибашевский район | 17463 | 14 | 80,2 | 0,7 | |
43 | Стерлитамакский район | 43820 | 52 | 1 | 118,7 | 1,1 |
44 | Татышлинский район | 21942 | 62 | 282,6 | 2,5 | |
45 | Туймазинский район | 130977 | 116 | 1 | 88,6 | 0,8 |
46 | Уфимский район | 99567 | 142 | 142,6 | 1,3 | |
47 | Учалинский район | 69935 | 39 | 1 | 55,8 | 0,5 |
48 | Федоровский район | 16037 | 10 | 62,4 | 0,6 | |
49 | Хайбуллинский район | 29959 | 29 | 96,8 | 0,9 |
50 | Чекмагушевский район | 27767 | 37 | 1 | 133,3 | 1,2 |
51 | Чишминский район | 52070 | 57 | 109,5 | 1,0 | |
53 | Шаранский район | 19364 | 12 | 1 | 62,0 | 0,6 |
54 | Янаульский район | 43353 | 80 | 1 | 184,5 | 1,6 |
55 | ГО г.Агидель | 14219 | 21 | 147,7 | 1,3 | |
57 | ГО г.Кумертау | 63308 | 134 | 2 | 211,7 | 1,9 |
58 | ГО г.Межгорье | 15493 | 3 | 19,4 | 0,2 | |
59 | ГО г.Нефтекамск | 142255 | 398 | 279,8 | 2,5 | |
60 | ГО г.Октябрьский | 114100 | 87 | 3 | 76,2 | 0,7 |
61 | ГО г.Салават | 150500 | 166 | 9 | 110,3 | 1,0 |
62 | ГО г.Сибай | 61817 | 14 | 22,6 | 0,2 | |
63 | ГО г.Стерлитамак | 276394 | 203 | 10 | 73,4 | 0,7 |
64 | ГО г.Уфа | 1140273 | 1522 | 18 | 133,5 | |
65 | Прочие: (Челябинская область (Магнитогорск), Республика Дагестан, без определенного места жительства | 12 | 1 | |||
1,2 | ||||||
0,00 |